打造社会经济第一网

2013年黄山市市直第一批就业见习岗位信息

2016-12-28 10:02栏目:资讯
TAG:

2013年黄山市市直第一批就业岗位信息
序号 见习单位 岗位 人数 见习岗位(学历专业) 联系电话 联系人
1  黄山市天宝建安(集团)有限公司 13 43 大专以上学历 2347385 丁主任
2 黄山市财政干部学校 1 1 计算机(本科) 2347339 汪主任
3 黄山旅游发展股份有限公司黄山国际大酒店分公司 11 36 旅游或英语专业 2565598 谈经理
4 黄山市地震局 1 1 专科以上学历 2355261 来倩
5 黄山市直机关工委 2 2 大学(不限专业) 2355113 芦主任
6 上海雪苑文化传播有限公司黄山分公司 4 4 大专及以上学历、广告学、市场营销、计算机、信息工程、设计类、中文等相关专业 2576668 汪艳君
7 黄山市红十字会 2 2 计算机、档案相关专业 2353644、13955998973 薛主任
8 上海公房资产黄山地产有限公司徽商国际大酒店 5 12 大专及以上、酒店管理专业 5208803 章路
9 黄山市屯溪第五中学 1 1 思想政治教育(本科) 1.396E+10 叶主任
10 黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司 17 17 大专会计相关专业、中专以上酒店相关专业 2568559 胡志辉
11 黄山市人民政府办公厅 5 5 中文、经济类等文科 2355230 汪主任
12 黄山市人民政府法制办公室 1 1 法律等专业本科 2355223 张科长
13 黄山市国土资源局 1 1 专业不限,本科以上学历 2355125 胡婷
14 黄山市城市建筑勘察设计院 3 5 旅游规划、城市规划、建筑学相关专业本科以上学历 2315617 苏琼
15 黄山市财政局 3 3 全日制本科及以上学历 2355298 钱蓓蕾
16 黄山市委、市政府信访局 1 1 本科,法律、中文相关专业 2355192 梅小芬
17 黄山市特殊教育学校 1 1 大专以上,体育专业 2340365 吴岚
18 黄山市徽州中学 4 5 数学、地理、政治、化学相关专业并取得高中教师资格证 1.396E+10 伍主任
19 黄山市住房和城乡建设委员会 3 3 本科及以上中文、人力资源管理、城乡规划或土木工程、财务管理相关专业 2353997 夏天
20 黄山市文化委员会 6 13 汉语言文学、文秘、中文、历史、外语、财务、计算机、图书馆、幼教等相关专业 2533034、13956269159 余科长
21 安徽省黄山市屯溪第六中学 1 3 师范类物理学、汉语言本科专业、非师范类应用心理学本科 2334271 王主任
22 黄山市招标采购监督管理局 2 2 建筑类、新闻类专业 2352020 徐蓓娜
23 黄山长运有限公司 3 6 财务、汽车、文秘管理类大专以上 2558600 王康康
24 黄山市第二人民医院 3 23 临床医学、护理学大专以上 2575384 胡科长
25 黄山永新股份有限公司 5 15 全日制大专以上学历 3518021 洪海波
26 黄山市社会保险事业管理局 2 4 本科以上学历 2529004 洪建华
27 黄山市屯溪地区个体劳动者私营企业协会 5 15 大专以上学历,专业不限;有意协助个、私企业服务、消费维权、综合服务者优先 2526296 汪家晟
28 黄山市社会保险征缴管理中心 1 1 财务管理本科以上学历 2320921 赵苑苑
29 黄山市安全生产监督管理局 1 1 中文、文秘、行政管理 2355107 杨晖
30 黄山市农业机械学校 1 1 计算机、财务专业大专以上学历 2576822 章咏青
31 黄山市审计局 1 1 大学专科以上学历,会计、计算机相关专业 2330589 梅主任
32 黄山市档案局 4 4 本科及以上学历,档案、中文、图书及相关专业 2355027 汪杨
33 黄山旅游发展股份有限公司 5 23 大专以上旅游管理相关专业 5580405 沈万年
34 黄山市人大常委会办公厅 2 2 大学本科以上学历,会计、文秘相关专业 2330002 程处长
安徽省籍或者省内高校近两年未就业毕业生且未参加见习的毕业生均可申请到上诉单位见习,可以直接与你有见习意见的单位联系也可与市人才服务中心联系让我们给你对接见习单位。